Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
Škoda | Scala | 1.0T | Automāts | Universālis | Pelēka | 2022 | 25106 km | 16700* | 15900* | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Yaris | 1.5 | Automāts | hečbeks | Pelēka | 2023 | 29276 km | 17200 | 16500 | 700 | SKATĪT VAIRĀK | |
BMW | X3 | 3.0 | Automātiskā | SUV | Pelēka | 2014 | 186234 km | 17900 | 16900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.5 | Automāts | Sedans | Zila | 2022 | 34156 km | 17700 | 16900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.2T | Mehāniskā | Universālis | Zaļa | 2022 | 70876 km | 17700 | 16900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Nissan | X-Trail | 1.3T | Automāts | SUV | Tumši brūna | 2020 | 100151 km | 19700* | 18400* | 1300 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 28283 km | 20000 | 19900 | 100 | SKATĪT VAIRĀK | |
Land Rover | Discovery | 2.0 | Automāts | SUV | Pelēka | 2017 | 164590 km | 21900* | 19900* | 2000 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | V60 | 2.0 | Automātiskā | Universālis | Melna | 2019 | 156395 km | 20900 | 19990 | 910 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2020 | 152040 km | 21900 | 19990 | 1910 | SKATĪT VAIRĀK | |
BMW | 320 | 2.0 | Automātiskā | Sedans | Balta | 2019 | 187494 km | 21500 | 20900 | 600 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | XC60 | 2.0 | Automātiskā | SUV | Melna | 2018 | 223201 km | 21900 | 20900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Proace | 2.0 | Automāts | Mikroautobuss | Pelēka | 2021 | 92619 km | 28900 | 28000 | 900 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Proace | 2.0 | Automāts | Mikroautobuss | Pelēka | 2021 | 76341 km | 28900 | 28000 | 900 | SKATĪT VAIRĀK | |
LEXUS | ES300H | 2.5 | Automātiskā | Sedans | Balta | 2023 | 42885 km | 44400 | 43500 | 900 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Highlander | 2.5 | Automāts | SUV | Melna | 2021 | 56911 km | 46700 | 45900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.01.2025. līdz 31.01.2025. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.